- 用户信息中心
-
- 网站统计
2009年广东省第十二届少儿小提琴《何安东杯》演奏比赛获奖名单
| 幼童A组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 詹骐菀 | 汕头 | 郑国鸣、吕楚君 | 金星奖 |
| 2 | 魏小溦 | 深圳芙浪特 | 李欣 | 银星奖 |
| 3 | 陈堉佳 | 汕头 | 黄少波 | |
| 4 | 花思远 | 珠海芙浪特 | 丁载元 | |
| 5 | 陆潇彤 | 潮州 | 黄镇明 | |
| 6 | 欧阳诺玟 | 香港 | 陈容晖 | 铜星奖 |
| 7 | 万海昕 | 广州 | 侯东蕾 | |
| 8 | 张芃林 | 广州 | 方恒 | |
| 9 | 赖可怡 | 广州 | 王华安 | |
| 10 | 叶 锐 | 广州 | 明日之星奖 | |
| 11 | 郭嘉琪 | 广州 | ||
| 12 | 邓 颖 | 高州 | ||
| 13 | 封懿芸 | 东莞 | ||
| 14 | 徐晓彤 | 东莞 | ||
| 15 | 胡晟智 | 中山 | ||
| 16 | 向琎远 | 广州 | ||
| 17 | 江博熹 | 汕头 | ||
| 幼童B组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 白伊玲 | 珠海芙浪特 | 张玫 | 金星奖 |
| 2 | 李建尧 | 深圳芙浪特 | 李扬 | |
| 3 | 张詠文 | 香港 | 陈容晖 | |
| 4 | 王一米 | 广州 | 王灿灿 | 银星奖 |
| 5 | 丘汇晴 | 广州 | 卢春和 | |
| 6 | 王陈子璐 | 深圳芙浪特 | 李芯颖 | |
| 7 | 李嘉茵 | 汕头 | 黄少波 | |
| 8 | 朱殷彤 | 汕头 | 黄少波 | |
| 9 | 邱 满 | 潮州 | 林志宏 | |
| 10 | 罗珺王莹 | 广州 | 唐继红 | |
| 11 | 林怡彤 | 汕头 | 黄少波 | 铜星奖 |
| 12 | 杜润梓 | 汕头 | 黄少波 | |
| 13 | 王铄琪 | 汕头 | 黄少波 | |
| 14 | 冯思旖 | 深圳芙浪特 | 雷娜 | |
| 15 | 冯予怀 | 广州 | 周世炯 | |
| 16 | 罗玮婷 | 增城 | 郑孝民 | |
| 17 | 梁荣志 | 东莞 | 马力 | |
| 18 | 董子琪 | 汕头 | 黄少波 | |
| 19 | 陈伊乐 | 汕头 | 黄少波 | |
| 20 | 国 语 | 珠海 | 胡敏、罗弦、巴韵 | |
| 21 | 欧阳卉昕 | 广州 | 叶长年 | |
| 22 | 吴 霏 | 汕头 | 方锐 | |
| 23 | 米柏全 | 东莞 | 明日之星奖 | |
| 24 | 李宛融 | 珠海芙浪特 | ||
| 25 | 张智展 | 广州 | ||
| 26 | 张乐瑶 | 广州 | ||
| 27 | 辛雅歌 | 广州 | ||
| 28 | 潘佳颖 | 惠州 | ||
| 29 | 颜可儿 | 广州 | ||
| 30 | 杜小满 | 深圳芙浪特 | ||
| 31 | 陈兰若 | 广州 | ||
| 32 | 万 行 | 广州 | ||
| 33 | 易 凡 | 深圳芙浪特 | ||
| 34 | 吴昊桐 | 珠海 | ||
| 35 | 古宇晴 | 广州 | ||
| 36 | 周心予 | 增城 | ||
| 37 | 欧阳卉昀 | 广州 | ||
| 38 | 吴曾子浩 | 广州 | ||
| 39 | 罗浩楠 | 广州 | ||
| 40 | 雷凯杨 | 广州 | ||
| 41 | 刘盈盈 | 增城 | ||
| 42 | 谭一弦 | 广州 | ||
| 43 | 周 梓 | 汕头 | ||
| 小童A组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 张睿豪 | 香港 | 陈容晖 | 金星奖 |
| 2 | 徐鄢慧子 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 戴思颋 | |
| 3 | 沈璐曦 | 汕头 | 吕楚君 | |
| 4 | 袁晨开 | 深圳芙浪特 | 胡骏 | 银星奖 |
| 5 | 许铠淇 | 汕头 | 黄少波 | |
| 6 | 陈宇轩 | 汕头 | 吕楚君 | |
| 7 | 张艾嘉 | 汕头 | 黄少波 | |
| 8 | 陆恒初 | 广州 | 邵淳燕 | |
| 9 | 张灵兮 | 深圳芙浪特 | 胡骏 | |
| 10 | 练钧灏 | 珠海芙浪特 | 张玫 | |
| 11 | 廖子瑜 | 广州 | 霍日星、黄超 | |
| 12 | 肖棣文 | 深圳芙浪特 | 李欣 | 铜星奖 |
| 13 | 裘佳萦 | 广州 | 李菘维 | |
| 14 | 张闻宇 | 广州 | 陈欢 | |
| 15 | 宋天驰 | 广州 | 谢林 | |
| 16 | 彭靖琛 | 深圳芙浪特 | 叶勋 | |
| 17 | 段珒苓 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 戴思颋 | |
| 18 | 潘欣玥 | 深圳芙浪特 | 叶勋 | |
| 19 | 张嘉悦 | 广州 | 李菘维 | |
| 20 | 袁 葳 | 深圳 | 陈耀基 | |
| 21 | 郭思贤 | 深圳芙浪特 | 胡璟 | |
| 22 | 张 禾 | 珠海 | 张学军 | |
| 23 | 刘宇凡 | 广州 | 唐继红 | |
| 24 | 赵艺桐 | 潮州 | 黄镇明 | |
| 25 | 陈昕蕾 | 广州 | 霍日星 | |
| 26 | 曾美嘉 | 汕头 | 明日之星奖 | |
| 27 | 丁逸真 | 广州 | ||
| 28 | 杨智杰 | 广州 | ||
| 29 | 黄瀚林 | 中山 | ||
| 30 | 尹逸丁 | 珠海 | ||
| 31 | 刘家成 | 深圳 | ||
| 32 | 谭炜乐 | 广州 | ||
| 33 | 王嘉阳 | 广州 | ||
| 34 | 许葆莹 | 广州 | ||
| 35 | 张 楠 | 东莞 | ||
| 36 | 蔡烨桐 | 汕头 | ||
| 37 | 杨嘉蕙 | 广州 | ||
| 38 | 李思静 | 东莞 | ||
| 39 | 谢婉莹 | 广州 | ||
| 40 | 徐嫣然 | 广州 | ||
| 41 | 周翔宇 | 广州 | ||
| 42 | 卢星宇 | 广州 | ||
| 43 | 袁樱芷 | 广州 | ||
| 44 | 曾乐颖 | 广州 | ||
| 45 | 劳浩桓 | 广州 | ||
| 46 | 司徒锦强 | |||
| 47 | 林 琳 | 深圳 | ||
| 48 | 朱灵希 | 中山 | ||
| 49 | 李 芃 | 广州 | ||
| 50 | 尹相文 | 东莞 | ||
| 小童B组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 张龑光 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 | 金星奖 |
| 2 | 李业文 | 深圳芙浪特 | 叶勋 | |
| 3 | 陈习申 | 深圳小爱乐 | 苏伟锋 | |
| 4 | 康奕萌 | 广州 | 张峻斌 | |
| 5 | 郭锦泓 | 深圳 | 陈耀基 | 银星奖 |
| 6 | 郭梓悦 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 戴思颋 | |
| 7 | 林雨蓓 | 汕头 | 黄少波 | |
| 8 | 蔡蝶雅 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 | |
| 9 | 彭一泷 | 深圳芙浪特 | 胡骏 | |
| 10 | 吴语童 | 汕头 | 商彝斌 | |
| 11 | 章 昊 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 戴思颋 | |
| 12 | 李唐韵 | 广州 | 李陈新 | |
| 13 | 孙贺文 | 深圳芙浪特 | 叶勋 | |
| 14 | 林煜淳 | 潮州 | 林丹宇 | |
| 15 | 伍巧媛 | 香港 | 陈容晖 | |
| 16 | 魏端可 | 广州 | 唐继红 | |
| 17 | 吕芯玥 | 珠海芙浪特 | 张玫 | |
| 18 | 牛佳蕤 | 深圳芙浪特 | 胡骏 | |
| 19 | 娄步文 | 佛山 | 华长庆 | 铜星奖 |
| 20 | 郑昕楠 | 汕头 | 黄少波 | |
| 21 | 梁译文 | 深圳 | 梁崇伟 | |
| 22 | 林乐偲 | 汕头 | 林昭明 | |
| 23 | 彭竟晏 | 肇庆 | 司兆元 | |
| 24 | 张子昊 | 广州 | 顾应龙 | |
| 25 | 赖一鸣 | 深圳芙浪特 | 李扬 | |
| 26 | 姚松辰 | 深圳 | 岑育华 | |
| 27 | 丁怡杰 | 佛山 | 华长庆 | |
| 28 | 孙欣琳 | 汕头 | 林杰明 | |
| 29 | 利 斌 | 广州 | 李卓艺 | |
| 30 | 许淨潼 | 珠海 | 李海林 | |
| 31 | 罗浚韬 | 广州 | 彭明华 | |
| 32 | 张济云 | 汕头 | 黄少波 | |
| 33 | 侯雨希 | 佛山 | 李自立 | |
| 34 | 黄贻徽 | 汕头 | 冯菁男 | |
| 35 | 许夏泽 | 广州 | 贺懋中 | |
| 36 | 刘漪桐 | 中山 | 敖凯通 | |
| 37 | 邓皓洋 | 广州 | 霍日星 | |
| 38 | 李俊娴 | 珠海 | 明日之星奖 | |
| 39 | 李 可 | 珠海芙浪特 | ||
| 40 | 曾 睿 | 广州 | ||
| 41 | 黄智晖 | |||
| 42 | 刘颖妍 | 东莞 | ||
| 43 | 李未央 | 广州 | ||
| 44 | 丁泽祺 | 珠海 | ||
| 45 | 黄鼎云 | 广州 | ||
| 46 | 王钰皓 | 广州 | ||
| 47 | 夏乐天 | 广州 | ||
| 48 | 陈威丞 | 广州 | ||
| 49 | 王罗湳 | 汕头 | ||
| 50 | 孙 辰 | 广州 | ||
| 51 | 朱 洲 | 广州 | ||
| 52 | 邓炳皓 | 深圳 | ||
| 53 | 陈希蕾 | 广州 | ||
| 54 | 梁曦雯 | 广州 | ||
| 55 | 谢乐然 | 广州 | ||
| 56 | 李 享 | 中山 | ||
| 57 | 李 玥 | 中山 | ||
| 58 | 车 旭 | 广州 | ||
| 59 | 邓意澜 | 广州 | ||
| 60 | 陈衍萤 | 东莞 | ||
| 61 | 李香凝 | 广州 | ||
| 62 | 麦 迪 | 广州 | ||
| 63 | 何皓霖 | 广州 | ||
| 64 | 张晓晴 | 东莞 | ||
| 65 | 程 艺 | 中山 | ||
| 66 | 陆润民 | 深圳 | ||
| 67 | 文昕垒 | 东莞 | ||
| 68 | 梁 婧 | 顺德 | ||
| 69 | 王英凡 | 顺德 | ||
| 70 | 林栢轩 | 中山 | ||
| 71 | 梁建波 | 广州 | ||
| 中童A组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 苏 圻 | 深圳 | 盛志发 | 金星奖 |
| 2 | 傅怡青 | 深圳芙浪特 | 胡俊 | |
| 3 | 蔡迦南 | 汕头 | 林杰明 | |
| 4 | 黄思霖 | 汕头 | 吕楚君 | 银星奖 |
| 5 | 何子宇 | 广州 | 顾应龙 | |
| 6 | 林佳欣 | 汕头 | 郑国鸣 | |
| 7 | 林雨微 | 广州 | 李菘维 | |
| 8 | 贺欣悦 | 汕头 | 贺以理 | |
| 9 | 丘建妮 | 汕头 | 方锐 | |
| 10 | 赵文睿 | 深圳芙浪特 | 叶勋 | |
| 11 | 梁轩珑 | 深圳 | 格烈波顿佐夫 | |
| 12 | 陈彦伯 | 深圳 | 文强 | 铜星奖 |
| 13 | 陈 诺 | 汕头 | 方 锐 | |
| 14 | 林霆源 | 汕头 | 林昭明 | |
| 15 | 陈晓舒 | 深圳 | 纪红 | |
| 16 | 谭清华 | 广州 | 顾应龙 | |
| 17 | 郑睿杰 | 深圳 | 纪红 | |
| 18 | 张元思 | 珠海 | 刘正 | |
| 19 | 龙俊翔 | 广州 | 李自立、康瑜 | |
| 20 | 王启瑞 | 广州 | 江颖君 | |
| 21 | 许启攀 | 阳江 | 刘颖聪 | |
| 22 | 陈钰衡 | 广州 | 叶长年 | |
| 23 | 罗嘉浩 | 惠州 | 明日之星奖 | |
| 24 | 陆胜之 | 中山 | ||
| 25 | 叶霖昊 | 广州 | ||
| 26 | 李金昊 | 珠海 | ||
| 27 | 陈可凡 | 珠海 | ||
| 28 | 刘 誉 | 广州 | ||
| 29 | 柯宇翰 | 广州 | ||
| 30 | 王韬程 | 惠州 | ||
| 31 | 郭礼华 | 广州 | ||
| 32 | 雷逸龙 | |||
| 33 | 冯烨斐 | 深圳芙浪特 | ||
| 34 | 唐聪怡 | 广州 | ||
| 35 | 黄俊之 | 珠海 | ||
| 36 | 梁 炜 | 珠海 | ||
| 37 | 张梓帆 | 中山 | ||
| 38 | 王淳彬 | 东莞 | ||
| 39 | 梁雅皓 | 珠海 | ||
| 40 | 赵丹青 | 广州 | ||
| 41 | 刘海鹏 | 广州 | ||
| 42 | 邱云翔 | 广州 | ||
| 43 | 李昌文 | 广州 | ||
| 44 | 张乐天 | 广州 | ||
| 中童B组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 郑浩彤 | 珠海芙浪特 | 岑元鼎 | 金星奖 |
| 2 | 郑宗楷 | 广州 | 霍日星 | |
| 3 | 黄煜勋 | 汕头 | 吕楚君 | |
| 4 | 梁浩焜 | 中山 | 罗弦 林鑫 | |
| 5 | 李颖曦 | 中山 | 敖凯通 | |
| 6 | 林 熠 | 汕头 | 方锐 | 银星奖 |
| 7 | 张芷宁 | 广州 | 莫世明 | |
| 8 | 刘恺潇 | 广州 | 张毅 | |
| 9 | 黄奥宸 | 广州 | 钱雪红 | |
| 10 | 冯麒竹 | 广州 | 周世炯 | |
| 11 | 朱宴霆 | 惠州 | 李帆 | |
| 12 | 严心怡 | 广州 | 李菘维 | |
| 13 | 肖 逸 | 汕头 | 方锐 | |
| 14 | 陈伊霖 | 汕头 | 方锐 | |
| 15 | 吴梓溢 | 汕头 | 黄少波 | |
| 16 | 陈曦芃 | 汕头 | 冯菁男 | |
| 17 | 林 俏 | 汕头 | 郑国鸣 | |
| 18 | 孙 童 | 珠海 | 文强 | |
| 19 | 莫开荃 | 阳江 | 刘颖聪 | |
| 20 | 黄 艺 | 汕头 | 冯菁男 | |
| 21 | 杨艺霞 | 汕头 | 方锐 | 铜星奖 |
| 22 | 张思贝 | 广州 | 何周恩 | |
| 23 | 陈韵妃 | 汕头 | 冯菁男 | |
| 24 | 李沛杰 | 珠海 | 李海林 | |
| 25 | 丁海洋 | 广州 | 周世炯 | |
| 26 | 江巍 | 深圳 | 盛志发 | |
| 27 | 郭泓希 | 广州 | 霍日星 | |
| 28 | 崔 粲 | 广州 | 朱雄震 | |
| 29 | 张林彤 | 广州 | 李菘维 | |
| 30 | 王忆欧 | 深圳芙浪特 | 胡骏 | |
| 31 | 郭应陶 | 广州 | 张颖怡 | |
| 32 | 朱若楠 | 汕头 | 方锐 | |
| 33 | 易子鸣 | 广州 | 江颖君 | |
| 34 | 郭婕恩 | 汕头 | 方锐 | |
| 35 | 王子涵 | 广州 | 张毅 | |
| 36 | 胡家晨 | 深圳 | 何璇 | |
| 37 | 林依娴 | 广州 | 朱雄震 | |
| 38 | 梁耀巍 | 东莞 | 顾应龙 | |
| 39 | 王嗣婷 | 珠海芙浪特 | 李茹意 | |
| 40 | 黄浩明 | 广州 | 刘海玲 | |
| 41 | 蔡文逸 | 广州 | 明日之星奖 | |
| 42 | 杨海岳 | 广州 | ||
| 43 | 沈绮彤 | 潮州 | ||
| 44 | 邝思颖 | 广州 | ||
| 45 | 刘星雨 | 广州 | ||
| 46 | 冯钰炫 | 广州 | ||
| 47 | 陈可滢 | 广州 | ||
| 48 | 陈炫璟 | 广州 | ||
| 49 | 刘 嫱 | 广州 | ||
| 50 | 靳雨欣 | 深圳 | ||
| 51 | 张少璞 | 阳春 | ||
| 52 | 黄依林 | 广州 | ||
| 53 | 吴羽伦 | 广州 | ||
| 54 | 卢睿华 | 深圳芙浪特 | ||
| 55 | 徐王睿 | 潮州 | ||
| 56 | 田雨禾 | 广州 | ||
| 57 | 易 扬 | 深圳芙浪特 | ||
| 58 | 沈卢青 | 汕头 | ||
| 59 | 莫思哲 | 广州 | ||
| 60 | 谭怡津 | 广州 | ||
| 61 | 陆冠华 | 深圳 | ||
| 62 | 李梦璇 | 广州 | ||
| 63 | 刘宇飞 | 广州 | ||
| 64 | 佃乐洋 | 潮州 | ||
| 65 | 姚正扬 | 广州 | ||
| 66 | 卢浩然 | 中山 | ||
| 67 | 陈可祺 | 广州 | ||
| 68 | 周钦定 | 广州 | ||
| 69 | 雷俊韬 | 广州 | ||
| 70 | 陈伟铎 | 潮州 | ||
| 71 | 刘捷钧 | 佛山 | ||
| 72 | 胡晓研 | 广州 | ||
| 73 | 陈咏祺 | 广州 | ||
| 74 | 盈子然 | 广州 | ||
| 75 | 郭立达 | 东莞 | ||
| 76 | 陈天财 | 珠海 | ||
| 77 | 莫展航 | 东莞 | ||
| 78 | 张绪远 | 佛山 | ||
| 79 | 李卓航 | 广州 | ||
| 大童A组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 张雨辰 | 珠海芙浪特 | 丁载元 | 金星奖 |
| 2 | 罗诗瑶 | 广州 | 朱雄震 | |
| 3 | 缪 研 | 深圳 | 盛志发 | |
| 4 | 梁舒捷 | 广州 | 李卓艺 | |
| 5 | 蔡 劢 | 汕头 | 方锐、黄少波 | 银星奖 |
| 6 | 蒋凯扬 | 中山 | 罗弦、巴韵、胡敏 | |
| 7 | 杨铠聪 | 汕头 | 方锐 | |
| 8 | 陈咏莉 | 深圳 | 盛志发 | |
| 9 | 梁舒婷 | 广州 | 张跃瑜 | |
| 10 | 黄晓蓉 | 惠州 | 翟倩 | |
| 11 | 钟 皓 | 珠海芙浪特 | 倪巍 | |
| 12 | 罗 至 | 广州 | 侯东蕾 | |
| 13 | 胡琪蕊 | 广州 | 莫世明 | |
| 14 | 陈 可 | 深圳 | 盛志发 | |
| 15 | 林祺安 | 广州 | 莫世明 | |
| 16 | 王子豪 | 深圳小爱乐 | 陈邦进 | 铜星奖 |
| 17 | 周辰缘 | 珠海芙浪特 | 丁载元 戴思颋 | |
| 18 | 谭佩璋 | 广州 | 张颖怡 | |
| 19 | 魏琬潼 | 广州 | 朱雄震 | |
| 20 | 李雨纯 | 广州 | 朱雄震 | |
| 21 | 李 悦 | 惠州 | 王霖 | |
| 22 | 李家宜 | 东莞 | 屠振东 | |
| 23 | 符卓毅 | 广州 | 张颖怡 | |
| 24 | 黎兆恒 | 广州 | 霍日星 | |
| 25 | 陈泓凯 | 汕头 | 黄少波 | |
| 26 | 丁艾夫 | 潮州 | 黄镇明 | |
| 27 | 钟艺彤 | 广州 | 张颖怡 | |
| 28 | 宁安琪 | 广州 | 朱雄震 | |
| 29 | 杨建贤 | 中山 | 敖凯通 | |
| 30 | 黄浩嘉 | 深圳 | 朱斌 | |
| 31 | 黄莉娜 | 深圳小爱乐 | 吴忠 | |
| 32 | 杨云丰 | 广州 | 张颖怡 | |
| 33 | 叶碧宇 | 惠州 | 明日之星奖 | |
| 34 | 施汶成 | 广州 | ||
| 35 | 邱锦莹 | |||
| 36 | 范孟坤 | 中山 | ||
| 37 | 方 涛 | 珠海 | ||
| 38 | 于乐遥 | 广州 | ||
| 39 | 陈海然 | 广州 | ||
| 40 | 李博文 | 佛山 | ||
| 41 | 唐子韬 | 广州 | ||
| 42 | 古蕊琳 | 广州 | ||
| 43 | 许佳畅 | 潮州 | ||
| 44 | 马一鸣 | 广州 | ||
| 45 | 汤卓婧 | 广州 | ||
| 46 | 程 序 | 广州 | ||
| 47 | 谭葆瑶 | 广州 | ||
| 48 | 黄子沛 | 顺德 | ||
| 49 | 陈越骏 | 广州 | ||
| 50 | 蔡汶机 | 广州 | ||
| 51 | 周文琦 | 广州 | ||
| 52 | 王兴彤 | 深圳 | ||
| 53 | 关添维 | 东莞 | ||
| 54 | 高敏怡 | 广州 | ||
| 55 | 叶 扬 | 广州 | ||
| 56 | 田岱雯 | 广州 | ||
| 57 | 谢建尧 | 广州 | ||
| 58 | 何晓靖 | 东莞 | ||
| 59 | 甘浔枫 | 增城 | ||
| 60 | 梁思扬 | 佛山 | ||
| 61 | 陈楠泓 | 汕头 | ||
| 62 | 朱日新 | 中山 | ||
| 63 | 吴梓旭 | 广州 | ||
| 大童B组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 曾丹琪 | 广州 | 苏凯立、顾应龙 | 金星奖 |
| 2 | 严颖茵 | 广州 | 朱平秋 | |
| 3 | 吴夏桐 | 汕头 | 商彝彬 | |
| 4 | 卢逸航 | 广州 | 银星奖 | |
| 5 | 冯 圆 | 广州 | 顾应龙 | |
| 6 | 杨晓琳 | 深圳 | 黄奕 | |
| 7 | 刘子铭 | 香港 | 陈蓉晖 | |
| 8 | 周佳蕾 | 深圳小爱乐 | 苏伟锋 | |
| 9 | 吴雨昊 | 深圳 | 高璐 | |
| 10 | 蓝 琳 | 珠海芙浪特 | 丁载元 | |
| 11 | 李乐平 | 汕头 | 林杰明 | |
| 12 | 王蓬芮 | 广州 | 刘颖聪 | 铜星奖 |
| 13 | 唐竞怡 | 东莞 | 屠振东 | |
| 14 | 吴子晴 | 中山 | 罗弦、巴韵、胡敏 | |
| 15 | 吴志锋 | 中山 | 敖凯通 | |
| 16 | 陈俐圯 | 广州 | 霍日星 | |
| 17 | 梁天涵 | 佛山 | 徐悦 | |
| 18 | 裴彦儒 | 珠海 | 方红象 | |
| 19 | 王诗语 | 广州 | 罗弦 | |
| 20 | 曹候源 | 深圳 | 高璐 | |
| 21 | 任祉晴 | 广州 | 张俊宾 | |
| 22 | 肖佩宜 | 汕头 | 冯菁男 | |
| 23 | 李欣雅 | 深圳 | 且旅中 | |
| 24 | 和雨琪 | 惠州 | 翟倩 | |
| 25 | 杨依琳 | 香港 | 黄奕 | |
| 26 | 林 彤 | 广州 | 明日之星奖 | |
| 27 | 邹嘉裕 | 广州 | ||
| 28 | 邱宛婷 | |||
| 29 | 刘子靖 | 惠州 | ||
| 30 | 周锦涛 | 广州 | ||
| 31 | 陆仪文 | 深圳 | ||
| 32 | 周珈慧 | 广州 | ||
| 33 | 朱乐谊 | 惠州 | ||
| 34 | 赖懿凝 | 潮州 | ||
| 35 | 唐思勋 | 珠海 | ||
| 36 | 谢芳妤 | 珠海芙浪特 | ||
| 37 | 孙恺悦 | 广州 | ||
| 38 | 范文轩 | 佛山 | ||
| 39 | 陈晓晴 | 中山 | ||
| 40 | 李嘉霖 | 珠海 | ||
| 41 | 段洛菲 | 佛山 | ||
| 42 | 陈沐明 | 广州 | ||
| 43 | 吴怡菁 | 汕头 | ||
| 44 | 林茵琪 | 珠海 | ||
| 45 | 沈比欣 | 深圳 | ||
| 46 | 刘杭苇 | 阳春 | ||
| 47 | 吴子翘 | 广州 | ||
| 48 | 童 欣 | 深圳 | ||
| 49 | 张皓泯 | 广州 | ||
| 50 | 张婧怡 | 增城 | ||
| 少年A组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 陈家怡 | 东莞 | 李自立 | 金星奖 |
| 2 | 林海欣 | 香港 | 黄奕 | |
| 3 | 熊哲阳 | 广州 | 顾应龙 | |
| 4 | 梁 潞 | 中山 | 敖凯通 | 银星奖 |
| 5 | 宋沛殷 | 广州 | 顾应龙 | |
| 6 | 李诗典 | 东莞 | 顾应龙、周卫国 | |
| 7 | 廖慧仪 | 深圳 | 高彬 | |
| 8 | 邱智森 | 深圳 | 盛志发 | |
| 9 | 林炜茜 | 香港 | 黄奕 | |
| 10 | 刘婕妤 | 珠海 | 胡敏、罗弦、巴韵 | |
| 11 | 张雨湄 | 珠海 | 刘正 | |
| 12 | 徐望舒 | 揭阳 | 纪晖 | |
| 13 | 谭沃均 | 广州 | 龚敞 | 铜星奖 |
| 14 | 林 雪 | 汕头 | 方锐 | |
| 15 | 徐智威 | 深圳 | 朱斌 | |
| 16 | 林 菁 | 汕头 | 林杰明 | |
| 17 | 王子忆 | 广州 | 顾应龙 | |
| 18 | 陈婉琪 | 潮州 | 黄镇明 | |
| 19 | 黄 璋 | 广州 | 顾应龙 | |
| 20 | 刘立帆 | 汕头 | 吕楚君 | |
| 21 | 黄信钦 | 阳江 | 刘颖聪 | |
| 22 | 方 欣 | 惠州 | 王鸣军 | |
| 23 | 杨一齐 | 汕头 | 林杰明 | |
| 24 | 张懿丹 | 广州 | 顾应龙 | |
| 25 | 余 悦 | 广州 | 朱雄震 | |
| 26 | 王 茜 | 广州 | 龚敞 | |
| 27 | 吕颖怡 | 广州 | 张峻斌 | |
| 28 | 成一心 | 肇庆 | 明日之星奖 | |
| 29 | 林逸孚 | 汕头 | ||
| 30 | 王亦姝 | 广州 | ||
| 31 | 李名萱 | 深圳 | ||
| 32 | 熊玮璠 | 深圳 | ||
| 33 | 李仲涛 | 广州 | ||
| 34 | 陈佩瑜 | 东莞 | ||
| 35 | 沈 宁 | 潮州 | ||
| 36 | 顾 全 | 东莞 | ||
| 37 | 胡艺琪 | 汕头 | ||
| 38 | 彭韵蝉 | 深圳 | ||
| 39 | 曹晓静 | 广州 | ||
| 40 | 欧阳赫兴 | 深圳 | ||
| 41 | 陈子葳 | 汕头 | ||
| 42 | 何佩殷 | 广州 | ||
| 43 | 刘智海 | 广州 | ||
| 44 | 陈婉慧 | 广州 | ||
| 45 | 甄颖晖 | 广州 | ||
| 46 | 郑 晗 | 深圳 | ||
| 47 | 李欣圆 | 东莞 | ||
| 48 | 李倩如 | 广州 | ||
| 49 | 刘悦邦 | 广州 | ||
| 50 | 张幸星 | 广州 | ||
| 51 | 张思远 | 佛山 | ||
| 52 | 严 颖 | 惠州 | ||
| 53 | 郑慧慧 | 东莞 | ||
| 54 | 黄伟骏 | 广州 | ||
| 少年B组: | ||||
| 名次 | 姓名 | 地区 | 指导老师 | 所获奖项 |
| 1 | 张梓煜 | 梅州 | 顾应龙 | 金星奖 |
| 2 | 陈丹蕾 | 广州 | 周世炯 | 银星奖 |
| 3 | 陆晓玲 | 珠海 | 刘哲 | |
| 4 | 方益铭 | 广州 | 顾应龙 | |
| 5 | 黄仲霆 | 广州 | 陈绍中 | 铜星奖 |
| 6 | 曾子姗 | 深圳 | 盛志发 | |
| 7 | 黄兆熹 | 广州 | 周世炯 | |
| 8 | 吴松云 | 深圳 | 盛志发 | |
| 9 | 潘蔚琳 | 广州 | 明日之星 | |
| 10 | 萧 乾 | 云浮 | ||
| 11 | 王衍盈 | 东莞 | ||
| 12 | 彭俊霖 | 清远 | ||
| 13 | 叶安迪 | 广州 | ||
| 14 | 陈鹏枫 | 汕尾 | ||
上一篇:广东省第十二届少儿小提琴《何安东杯》演奏比赛章程[ 08-14 ]下一篇:广东省第十二届小提琴比赛组织委员会[ 08-14 ]
- 相关信息
- 没有相关内容


